新築一戸建て
投稿 テスト 1
物件価格 | 3,000万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2021年12月 |
階数 | 2階 |
詳細を見る |
物件価格 | 3,000万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2021年12月 |
階数 | 2階 |
詳細を見る |
物件価格 | 3,000万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2021年12月 |
階数 | 10階 |
詳細を見る |
物件価格 | 2,500万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2016年12月 |
階数 | 8階 |
詳細を見る |
物件価格 | 2,500万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2016年12月 |
階数 | 8階 |
詳細を見る |
物件価格 | 3,000万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2021年12月 |
階数 | 10階 |
詳細を見る |
物件価格 | 3,000万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 200.00㎡ |
建物面積 | 100.00㎡ |
所在地 | 静岡県浜松市○○町 |
築年月 | 2021年12月 |
階数 | 2階 |
詳細を見る |